A última rodada foi bom para o Santa, com um jogo a menos dos lideres o Santa Cruz tem a possibilidade de ficar em primeiro na próxima rodada.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santa Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
2 | Guarani de Juazeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4 |
3 | Alecrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
3 | Santa Cruz-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
5 | Porto-PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário